产品描述
纳米二氧化硅粉体和分散液系列
【基本信息】CAS#:14808-60-7 纳米二氧化硅,分子式:SiO2,分子量:60.08
【产品概述】纳米二氧化硅为具有颗粒尺寸小、微孔多、比表面积大、表面羟基含量高,对紫外线、可见光及红外线反射能力强等特点。
【技术指标】
型号 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 比表面积m2/g 溶剂 | PH | 产品特性及应用 |
CY-SP15 | 白色粉末 | 99.8 | 15 | 250-400 | 5-7 | 粒径小,含量高,比表面积大,透明度高 |
CY-SP20 | 白色粉末 | 99.8 | 20 | 180-350 | 6-8 | 以纳米二氧化钛为晶核,,分散性好,液体粘度低,不变稠 |
CY-SP30 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 220-380 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好 |
CY-SP50 | 白色粉末 | 99.8 | 50 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,稳定性高,触变性好 |
CY-SP30T 涂料 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,提高涂料的耐擦洗性、硬度、耐候、自洁、等 |
CY-SP30S 亲油 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 150-300 | --- | 亲油,用于涂料、塑料、橡胶、油墨等,补强,增韧, |
CY-SP30H 亲水 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 150-300 | 5-7 | 亲水,在水中分散性好,广泛用于涂料、乳胶、纸张 |
CY-SP30G 疏水 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 150-300 | --- | 亲油,用于涂料、塑料、橡胶、油墨等,补强,增韧, |
CY-SP30F 纺织 | 白色粉末 | 99.8 | 30 | 150-300 | 5-7 | 分散性好,活性高,有利于上浆,具有增强,及减少毛羽效 |
CY-S01W | 白色浆料 | 20 | 30 | 水 | 5-7 | 很好的稳定性和悬浮性,触变性好 |
CY-S01N | 半透明液体 | 20 | 10 | 水 | 7 | 稳定性好,适合于透明体系,提高粘度作用 |
CY-S01A | 半透明液体 | 30 | 10 | 水 | 1-5 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-S01B | 半透明液体 | 30 | 10 | 水 | 9-11 | 稳定性和透明性广泛用于涂料,橡胶,皮革,塑料,印刷,纺织,电镀等行业中 |
CY-SP15P CY-SP20P CY-SP30P | 白色浆料 | 15 | 15 20 30 | PMA | --- | 适用于油性体系,互溶性好,在涂料、油墨中,起到悬浮、流变、增强、触变、、提高性等作用 |
CY-SP15C CY-SP20C CY-SP30C | 白色浆料 | 20 | 15 20 30 | 异丙醇 乙醇 丁醇 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP15E CY-SP20E CY-SP30E | 半透明液体 | 20 | 15 20 30 | 乙二醇 丙二醇 单丁醚 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
CY-SP15M CY-SP20M CY-SP30M | 白色浆料 | 20 | 15 20 30 | 酮类 | --- | 适用于溶剂型体系,具有增稠、触变、防流挂作用 |
【建议用量】产品添加量为0.5-5%,或根据客户试验结果确定。
【包装规格】10公斤/袋
手机网站
微信号码
地址:浙江省 杭州 西湖区三墩镇振华路200号瑞鼎大厦
联系人:沈岳林先生
微信帐号: