产品描述
保护防治污染系列产品的技术指标和用途:杭州九朋新材料 | ||||||
型号 | 成分 | 外观 | 含量 % | 粒径 nm | 分散介质 | 产品特性及应用 |
CY05S锐钛 | 石墨烯氧化钛 | 白色粉末 | 99 | <5nm | 水配成1%左右分散液使用 | 空气净化、污水处理、陶(搪)瓷和工业催化等领域,光触媒降解甲醛效率是P25的25倍,可见光有效,甲醛克星 |
CY05锐钛 | 氧化钛 | 白色粉末 | 99.9 | <5nm | 水配成1%左右分散液 | 空气净化、污水处理、陶(搪)瓷和工业催化等领域,降解甲醛效率是P25的5倍,可见光有效, |
CY05Q污水克星 | 微珠载氧化钛 | 0.4mm微珠 | 99.9 | 5 | 污水厂脱色降低cod,药厂、、染料、涂料等,浮水面,200目筛网保护不流失 | |
CY-CG光催化涂料 | 氧化钛、ATO、陶瓷 | 透明分散液 | 5nm | 水 | 附着性强,成膜性好,透明性高,涂层自洁,、光催化降解污染物净化空气 | |
CY-TA01锐钛 | 氧化钛 | 白色粉末 | 99.9 | 10 | 空气净化、污水处理、陶(搪)瓷和工业催化等领域 | |
CY-J90 | 氧化钛、氧化铁、氧化锌、石墨烯 | 红褐色分散液 | 水 | 去氨氮,脱COD,降解已经污染物 | ||
CY-BZJ | 复发除味剂 | 透明液体 | 5% | 涂家具、皮具、地板、油漆等表面,除甲醛 | ||
CY-TA001 | 氧化钛、氧化铝、活性成分 | 无色到浅蓝色透明液 | 99 | 脱色、脱臭、脱水、脱油、、脱除水中重金属离子等功效,去除COD、BOD,光催化长效机制 | ||
CY- TG03 | 纳米二氧化钛 | 白色粉末 | 99 | SCR脱硝催化剂的载体材料, 主要是处理氮氧化物, | ||
CY-Cu01H | 氧化铜水溶液 | 黑色分散液 | 30 | 30-50 | 水 | 粒径小,均匀分散,透明,用于催化剂,油类的脱硫剂、氢化剂 |
CY-Cu01C | 氧化铜醇酮分散液 | 黑色分散液 | 30 | 30-50 | 醇和酮类 | 粒径小,均匀分散,透明,用于催化剂,油类的脱硫剂、氢化剂 |
CYNP72-02 | 偏钛酸 | 白色粉末 | 98 | 10 | 用作脱硝、媒染剂、催化剂和海水吸附剂、纳米二氧化钛、高纯钛白粉、电子钛白粉、 |
环境保护系列
【产品概述】
无机纳米材料,利用光降解原理,为环境保护给出的长效方案。
手机网站
微信号码
地址:浙江省 杭州 西湖区三墩镇振华路200号瑞鼎大厦
联系人:沈岳林先生
微信帐号: